Referaty i Stanowiska
Imię i Nazwisko | Stanowisko | Telefon | |
---|---|---|---|
Ginter Skowronek | Wójt Gminy (WG) | 517 889 501 32 23 78 501 | |
Krzysztof Kocot | Zastępca Wójta Gminy (ZWG) Kierownik Referatu Ekorozwoju | 517 889 527 32 23 78 503 | |
Martyna Perepetycja | Skarbnik Gminy (FSK) | 517 889 510 32 23 78 510 | |
Gabriela Jastrzembska | Sekretarz Gminy (SG) | 517 889 520 32 23 78 520 | |
Magdalena Molenda | Stanowisko ds. obsługi kancelarii i działalności gospodarczej (K) | 517 889 500 32 23 78 500 | |
Małgorzata Drzensla | Stanowisko ds. obsługi Wójta (WG) i Rady Gminy (RG) | 517 889 503 32 23 78 508 | |
Urząd Stanu Cywilnego | |||
Ewelina Wróbel | Kierownik USC (USC) | 517 889 522 32 23 78 522 | |
Brygida Kamela | Zastępca Kierownika USC (EL) | 517 889 521 32 23 78 521 | |
Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami | |||
Anna Meinhardt | Kierownik Referatu; Stanowisko ds. budownictwa i dróg (IK) | 517 889 504 32 23 78 504 | |
Weronika Cieślik | Stanowisko ds. gospodarki gruntami (IG) | 517 889 505 32 23 78 505 | |
Julia Cepok | Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji (IB) | 517 889 508 | |
Referat Ekorozwoju | |||
Sebastian Główka | Stanowisko ds. rolnictwa i środowiska (ER); planowanie przestrzenne | 517 889 506 32 23 78 506 | |
Aleksander Latoska | Ekodoradca; Stanowisko ds. koordynacji programu "Czyste Powietrze" (CP) | 517 889 507 32 23 78 506 | |
Referat Finansów | |||
Monika Meinhardt | Stanowisko ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej (FOK) | 517 889 511 32 23 78 511 | |
Sylwia Kazubek | Stanowisko ds. ewidencji należności za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (FOW) | 517 889 512 32 23 78 524 | |
Cecylia Cieślik | Stanowisko ds. księgowości budżetowej (FKB) | 517 889 513 32 23 78 513 | |
Katarzyna Kozakiewicz | Stanowisko ds. płac (FPL) | 517 889 514 32 23 78 514 | |
Jolanta Gwóźdź | Stanowisko ds. sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz rozliczania podatku VAT (FPV) | 517 889 515 32 23 78 512 | |
Bożena Golor | Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych (FPK) | 517 889 516 32 23 78 516 | |
Lucyna Scisiewicz | Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych (FPW) | 517 889 517 32 23 78 517 | |
Daria Kruczek | Stanowisko ds. księgowości budżetowej II (FKA) | 517 889 518 32 23 78 513 | |
Pozostałe stanowiska | |||
Irena Niedzielska | Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, oraz ochrony informacji niejawnych (OC) | 517 889 523 32 23 78 523 | |
Radosław Trzciński | Informatyk (IF) | 517 889 528 32 23 78 507 | |
Jakub Grzybek | Informatyk II (IT) | 517 889 529 32 23 78 507 | |
Mariola Hajduk | Radca Prawny (RP) | 517 889 524 32 23 78 518 | |
Katarzyna Żuchaj | Inspektor ochrony danych |
- Gospodarka odpadami
- Portal informacyjny Rady Gminy
- Program Czyste Powietrze
- System informacji przestrzennej
- Ostrzeżenia meteorologiczne, pozostałe
- Zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska
- Orlik Wielowieś
- Oferty inwestycyjne
- Jakość powietrza
- Rozkład jazdy ZTM
- System monitoringu suszy rolniczej
- Nieodpłatna pomoc prawna
- Obywatel.gov.pl
- Informator o telefonach zaufania
- Zasady i procedury postępowania w przypadku różnych zagrożeń
- Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dokumenty
- Zgłaszanie uwag co do funkcjonowania Elektrowni Wiatrowych