WYKAZ PUNKTÓW WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU Z PODZIAŁEM NA REJONY I ULICE
04-11-2022 11:25
| Lp. | PWTJP | Sołectwo/ Ulice |
|---|---|---|
| 1 | NZOZ „WIELOMED” | Wielowieś - Główna |
| Wielowieś - Gminna | ||
| Wielowieś - Ogrodowa | ||
| Wielowieś - Parkowa | ||
| Wielowieś - Pogodna | ||
| Wielowieś - Polna | ||
| Wielowieś - Poprzeczna | ||
| Wielowieś - Radosna | ||
| Wielowieś - Wolna | ||
| Wielowieś - Zamkowa | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa | Wielowieś - Czarkowska |
| Wielowieś - Gliwicka | ||
| Wielowieś - Jeżmanów | ||
| Wielowieś - Klasztorna | ||
| Wielowieś - Kościelna | ||
| Wielowieś - Kotków | ||
| Wielowieś - Krótka | ||
| Wielowieś - Młyńska | ||
| Wielowieś - Słoneczna | ||
| Wielowieś - Stawowa | ||
| Wielowieś - Szafranka | ||
| Wielowieś - Szkolna | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa | Kieleczka |
| Raduń | ||
| Borowiany | ||
| 4 | Apteka „Sąsiedzka” Wielowieś ul. Główna 47 | Czarków, |
| Błażejowice | ||
| 5 | Świetlica Wiejska Dąbrówka ul. Główna 32 | Dąbrówka |
| 6 | NZOZ „Wielomed” | Gajowice |
| Wiśnicze | ||
| 7 | Szkoła Podstawowa Świbie ul. Szkolna 2 | Świbie |
| 8 | Świetlica Wiejska Radonia ul. Szkolna 14 | Radonia |
| 9 | Świetlica Wiejska | Sieroty |
| Zacharzowice | ||
| WEWNĘTRZNY PWTJP | ||
| 1 | Dom Pomocy Społecznej „CARITAS” Diecezji Gliwickiej Wiśnicze ul. Wiejska 42a | Wiśnicze DPS |
- Gospodarka odpadami
- Portal informacyjny Rady Gminy
- Program Czyste Powietrze
- System informacji przestrzennej
- Zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska
- Orlik Wielowieś
- Oferty inwestycyjne
- Jakość powietrza
- Rozkład jazdy ZTM
- System monitoringu suszy rolniczej, ostrzeżenia meteorologiczne, pozostałe
- Nieodpłatna pomoc prawna
- Obywatel.gov.pl
- Informator o telefonach zaufania
- Zasady i procedury postępowania w przypadku różnych zagrożeń
- Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dokumenty
- Zgłaszanie uwag co do funkcjonowania Elektrowni Wiatrowych





