Fundusze krajowe
Wykaz realizowanych oraz zrealizowanych przez Gminę Wielowieś
Rok Realizacji | Nazwa zadania | Źródło dofinansowania | Wartość zadania | Środki własne | Dofinansowanie |
Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Wielowieś – 30 100 zł Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Zacharzowice - 20 650 zł | 50 750,00 | ||||
2023 | Remont drogi gminnej nr 673 044S ul. Osiedlowej w miejscowości Radonia oraz drogi gminnej nr 673 087S - ul. Wiejskiej w miejscowości Zacharzowice | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 449 525,00 | 224 762,5 | 224 762,5 |
2023 | Remont drogi polnej w Wielowsi | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 233 798,40 | 93 519,36zł | 140 279,04zł |
2023 | Gmina Wielowieś wolna od przestępczości | Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości | 14 695,00 | 0 | 14 695,00 |
2022-2026 | Maluch+ - Wyposażenie żłobka samorządowego w gminie Wielowieś | 570 333,51 | |||
2022-2023 | Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu. | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 1 050 000,00 |
2022-2023 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 000 000,00 | 30 000,00 | 970 000,00 |
2022 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wielowieś | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 500 00,00 | 215 000,00 | 1 285 000,00 |
2022-2023 | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś. | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 2 319 510,00 | 319 510,00 | 2 000 000,00 |
2022-2023 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy Wielowieś. | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 810 000,00 | 130 000,00 | 680 000,00 |
2022 | Zakup i montaż masztu flagowego i flagi | Program „Pod biało-czerwoną” | 3 242,80 | 3 000,00 | 242,80 |
2022/2024 | Budowa żłobka i Domu Pobytu Dziennego w Wielowsi | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 6 627 240,00 | 3 127 240,00 | 3 500 000,00 |
2022 | Remont drogi polnej w Czarkowie | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 280 000,00 | 112 000,00 | 168 000,00 |
2022 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Głównej w sołectwie Wielowieś | Inicjatywa sołecka 2022 | 31 150,00 | 15 550,00 | |
2022 | Remont dróg gminnych nr 673 035 S i nr 673 034 S – ul. Wiejskiej w Wiśniczach | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 216 007,00 | 108 003,50 | 108 003,50 |
2022 | Remont drogi gminnej nr 673 026 S - ul. Kasztanowej w Sierotach | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 235 133,00 | 117 566,50 | 117 566,50 |
2022-2024 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Dąbrówka | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 7011000 | 500000 | 6511000 |
2021 | Remont drogi gminnej nr 673 099S – ul. Bocznej w miejscowości Dąbrówka | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 95461,78 | 47730,89 | 47730,89 |
2021 | Modernizacja drogi transportu rolnego | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 141656,95 | 56662,78 | 84994,17 |
2021/2022 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 1662639,71 | 362402,71 | 500000 |
2021/2022 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 4141412 | 2 141412,00 | 2000000 |
2021/2022 | Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Wielowieś | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 850000 | 170000 | 680 000 |
2020 | Przebudowa drogi gminnej nr 673 021 S – ul. Parkowa w miejscowości Świbie | Fundusz Dróg Samorządowych | 211979,44 | 107032,38 | 104947,06 |
2020 | Przebudowa ulicy Kotków | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 129953,19 | 51981,28 | 77971,91 |
2019 | Remont chodnika przy ulicy Gliwickiej | Inicjatywa sołecka 2019 | 105831,78 | 56530,67 | 49301,11 |
2019 | Przebudowa drogi gminnej nr 673 111 S – ul. Leśnej w miejscowości Borowiany | Fundusz Dróg Samorządowych | 144063,8 | 64828,8 | 79235 |
2019 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna Świbie | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 241935,58 | 125135,18 | 116800,4 |
2019 | Przebudowa drogi gminnej nr 673025S – ul. Wiejskiej w Gajowicach | Fundusz Dróg Samorządowych | 164901,2 | 83324,2 | 81577 |
2019 | Przebudowy drogi gminnej 673 002S ul. Gliwickiej w Wielowsi | Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury gminnej | 461649,43 | 230825,43 | 230824 |
2018 | Przebudowa drogi – ul. Wiejskiej w Borowianach | Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej | 112780,83 | 22556,83 | 90224 |
2018 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wiejska w Borowianach | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 169111,57 | 86789,46 | 82322,11 |
2017 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wiejska w Zacharzowicach | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 101565,02 | 51936,02 | 49629 |
- Gospodarka odpadami
- Portal informacyjny Rady Gminy
- Program Czyste Powietrze
- System informacji przestrzennej
- Ostrzeżenia meteorologiczne, pozostałe
- Zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska
- Orlik Wielowieś
- Oferty inwestycyjne
- Jakość powietrza
- Rozkład jazdy ZTM
- System monitoringu suszy rolniczej
- Nieodpłatna pomoc prawna
- Obywatel.gov.pl
- Informator o telefonach zaufania
- Zasady i procedury postępowania w przypadku różnych zagrożeń
- Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dokumenty
- Zgłaszanie uwag co do funkcjonowania Elektrowni Wiatrowych